spd-oberhausen.de





2703  |  Osterfeld-Heide



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 906 408 45,03 % 8 400 137 34,25 % 60 15,00 % 24 6,00 % 56 14,00 % 16 4,00 % 44 11,00 % 63 15,75 %
BW 2017 932 551 59,12 % 9 542 258 47,60 % 137 25,28 % 19 3,51 % 20 3,69 % 34 6,27 % 72 13,28 % 2 0,37 %
BW 2017 932 551 59,12 % 3 548 230 41,97 % 121 22,08 % 32 5,84 % 23 4,20 % 43 7,85 % 71 12,96 % 28 5,11 %
LW 2017 940 500 53,19 % 8 492 229 46,54 % 114 23,17 % 25 5,08 % 13 2,64 % 34 6,91 % 48 9,76 % 29 5,89 %
OB 2015 983 308 31,33 % 5 303 115 37,95 % 161 53,14 % 0 0,00 % 0 0,00 % 14 4,62 % 0 0,00 % 13 4,29 %
KW 2014 1.017 371 36,48 % 3 368 144 39,13 % 109 29,62 % 6 1,63 % 32 8,70 % 21 5,71 % 0 0,00 % 56 15,22 %
EW 2014 970 358 36,91 % 5 353 173 49,01 % 92 26,06 % 5 1,42 % 26 7,37 % 17 4,82 % 17 4,82 % 23 6,52 %
BW 2013 956 572 59,83 % 5 567 260 45,86 % 145 25,57 % 17 3,00 % 35 6,17 % 48 8,47 % 20 3,53 % 42 7,41 %
LW 2012 977 530 54,25 % 8 522 282 54,02 % 81 15,52 % 16 3,07 % 46 8,81 % 9 1,72 % 0 0,00 % 88 16,86 %
LW 2010 1.007 519 51,54 % 3 516 289 56,01 % 107 20,74 % 9 1,74 % 40 7,75 % 33 6,40 % 0 0,00 % 38 7,36 %
BW 2009 1.027 656 63,88 % 10 646 309 47,83 % 119 18,42 % 44 6,81 % 58 8,98 % 77 11,92 % 0 0,00 % 39 6,04 %
KW 2009 1.062 479 45,10 % 7 472 234 49,58 % 141 29,87 % 20 4,24 % 39 8,26 % 38 8,05 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.024 376 36,72 % 2 374 149 39,84 % 105 28,07 % 20 5,35 % 31 8,29 % 30 8,02 % 0 0,00 % 39 10,43 %
BW 2005 1.034 719 69,54 % 13 706 419 59,35 % 141 19,97 % 49 6,94 % 37 5,24 % 40 5,67 % 0 0,00 % 20 2,83 %
LW 2005 1.043 610 58,49 % 6 604 336 55,63 % 187 30,96 % 15 2,48 % 21 3,48 % 5 0,83 % 0 0,00 % 40 6,62 %
KW 2004 1.077 518 48,10 % 4 514 319 62,06 % 142 27,63 % 16 3,11 % 19 3,70 % 18 3,50 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.037 355 34,23 % 2 353 143 40,51 % 109 30,88 % 21 5,95 % 25 7,08 % 11 3,12 % 0 0,00 % 44 12,46 %
BW 2002 1.047 746 71,25 % 7 739 450 60,89 % 158 21,38 % 56 7,58 % 47 6,36 % 5 0,68 % 0 0,00 % 23 3,11 %
LW 2000 1.072 576 53,73 % 6 570 370 64,91 % 120 21,05 % 39 6,84 % 27 4,74 % 10 1,75 % 0 0,00 % 4 0,70 %
KW 1999 1.116 552 49,46 % 11 541 312 57,67 % 182 33,64 % 12 2,22 % 26 4,81 % 9 1,66 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.078 434 40,26 % 7 427 242 56,67 % 136 31,85 % 10 2,34 % 22 5,15 % 5 1,17 % 0 0,00 % 12 2,81 %
BW 1998 1.078 824 76,44 % 10 814 535 65,72 % 179 21,99 % 20 2,46 % 35 4,30 % 7 0,86 % 0 0,00 % 38 4,67 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Buschheide12
Freitagsfeld81
Hermannstadtstraße109
Hertastraße55
Kronstadtstraße75
Kuhlenweide35
Reener Straße21
Vestische Straße8011499
Ziegelstraße33122284
Σ  =  571

-->