spd-oberhausen.de





2701  |  Osterfeld-Heide



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 875 382 43,66 % 3 379 107 28,23 % 70 18,47 % 23 6,07 % 52 13,72 % 13 3,43 % 59 15,57 % 55 14,51 %
BW 2017 882 507 57,48 % 10 497 214 43,06 % 120 24,14 % 22 4,43 % 19 3,82 % 39 7,85 % 82 16,50 % 1 0,20 %
BW 2017 882 507 57,48 % 7 500 181 36,20 % 100 20,00 % 44 8,80 % 24 4,80 % 35 7,00 % 85 17,00 % 31 6,20 %
LW 2017 886 465 52,48 % 3 462 205 44,37 % 101 21,86 % 27 5,84 % 16 3,46 % 26 5,63 % 59 12,77 % 28 6,06 %
OB 2015 924 281 30,41 % 4 277 114 41,16 % 137 49,46 % 0 0,00 % 0 0,00 % 22 7,94 % 0 0,00 % 4 1,44 %
KW 2014 821 282 34,35 % 6 276 122 44,20 % 70 25,36 % 6 2,17 % 17 6,16 % 17 6,16 % 0 0,00 % 44 15,94 %
EW 2014 783 274 34,99 % 5 269 133 49,44 % 62 23,05 % 3 1,12 % 12 4,46 % 12 4,46 % 14 5,20 % 33 12,27 %
BW 2013 793 455 57,38 % 3 452 228 50,44 % 120 26,55 % 6 1,33 % 17 3,76 % 31 6,86 % 12 2,65 % 38 8,41 %
LW 2012 808 393 48,64 % 5 388 219 56,44 % 50 12,89 % 10 2,58 % 26 6,70 % 14 3,61 % 0 0,00 % 69 17,78 %
LW 2010 837 400 47,79 % 6 394 214 54,31 % 67 17,01 % 10 2,54 % 25 6,35 % 36 9,14 % 0 0,00 % 42 10,66 %
BW 2009 834 468 56,12 % 4 464 230 49,57 % 77 16,59 % 27 5,82 % 34 7,33 % 62 13,36 % 0 0,00 % 34 7,33 %
KW 2009 877 325 37,06 % 5 320 159 49,69 % 76 23,75 % 19 5,94 % 35 10,94 % 31 9,69 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 825 255 30,91 % 2 253 113 44,66 % 53 20,95 % 18 7,11 % 21 8,30 % 27 10,67 % 0 0,00 % 21 8,30 %
BW 2005 842 552 65,56 % 11 541 348 64,33 % 81 14,97 % 20 3,70 % 32 5,91 % 40 7,39 % 0 0,00 % 20 3,70 %
LW 2005 847 453 53,48 % 2 451 283 62,75 % 109 24,17 % 6 1,33 % 13 2,88 % 8 1,77 % 0 0,00 % 32 7,10 %
KW 2004 873 378 43,30 % 7 371 229 61,73 % 98 26,42 % 5 1,35 % 18 4,85 % 21 5,66 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 835 229 27,43 % 6 223 108 48,43 % 45 20,18 % 11 4,93 % 16 7,17 % 11 4,93 % 0 0,00 % 32 14,35 %
BW 2002 783 518 66,16 % 4 514 349 67,90 % 85 16,54 % 23 4,47 % 28 5,45 % 7 1,36 % 0 0,00 % 22 4,28 %
LW 2000 767 386 50,33 % 7 379 269 70,98 % 75 19,79 % 14 3,69 % 11 2,90 % 7 1,85 % 0 0,00 % 3 0,79 %
KW 1999 798 382 47,87 % 2 380 243 63,95 % 105 27,63 % 12 3,16 % 10 2,63 % 10 2,63 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 786 253 32,19 % 3 250 152 60,80 % 69 27,60 % 5 2,00 % 6 2,40 % 1 0,40 % 0 0,00 % 17 6,80 %
BW 1998 785 569 72,48 % 7 562 390 69,40 % 106 18,86 % 10 1,78 % 18 3,20 % 4 0,71 % 0 0,00 % 34 6,05 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Aktienstraße33
Am Stemmersberg55
Gute Straße19190
Hügelstraße6979649886
Industriestraße22
Mergelstraße4993848430
Tonweg28
Vereinstraße36
Westerwaldstraße101105186278
Ziegelstraße33755674 D101
Σ  =  469

-->