spd-oberhausen.de





2603  |  Klosterhardt-Süd



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 830 346 41,69 % 5 341 83 24,34 % 70 20,53 % 7 2,05 % 76 22,29 % 16 4,69 % 45 13,20 % 44 12,90 %
BW 2017 860 455 52,91 % 11 444 182 40,99 % 102 22,97 % 21 4,73 % 27 6,08 % 29 6,53 % 82 18,47 % 1 0,23 %
BW 2017 860 455 52,91 % 10 445 163 36,63 % 90 20,22 % 27 6,07 % 25 5,62 % 43 9,66 % 83 18,65 % 14 3,15 %
LW 2017 857 447 52,16 % 7 440 182 41,36 % 106 24,09 % 37 8,41 % 16 3,64 % 21 4,77 % 53 12,05 % 25 5,68 %
OB 2015 910 271 29,78 % 2 269 70 26,02 % 166 61,71 % 0 0,00 % 0 0,00 % 20 7,43 % 0 0,00 % 13 4,83 %
KW 2014 925 330 35,68 % 5 325 121 37,23 % 119 36,62 % 7 2,15 % 21 6,46 % 27 8,31 % 0 0,00 % 30 9,23 %
EW 2014 874 323 36,96 % 2 321 128 39,88 % 101 31,46 % 6 1,87 % 20 6,23 % 26 8,10 % 16 4,98 % 24 7,48 %
BW 2013 862 474 54,99 % 7 467 194 41,54 % 147 31,48 % 11 2,36 % 26 5,57 % 40 8,57 % 17 3,64 % 32 6,85 %
LW 2012 890 442 49,66 % 7 435 210 48,28 % 88 20,23 % 21 4,83 % 24 5,52 % 15 3,45 % 0 0,00 % 77 17,70 %
LW 2010 894 368 41,16 % 8 360 175 48,61 % 94 26,11 % 9 2,50 % 31 8,61 % 33 9,17 % 0 0,00 % 18 5,00 %
BW 2009 896 492 54,91 % 10 482 174 36,10 % 107 22,20 % 47 9,75 % 44 9,13 % 81 16,80 % 0 0,00 % 29 6,02 %
KW 2009 939 347 36,95 % 5 342 136 39,77 % 103 30,12 % 18 5,26 % 44 12,87 % 41 11,99 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 902 256 28,38 % 5 251 97 38,65 % 80 31,87 % 15 5,98 % 20 7,97 % 21 8,37 % 0 0,00 % 18 7,17 %
BW 2005 951 581 61,09 % 7 574 316 55,05 % 129 22,47 % 29 5,05 % 42 7,32 % 44 7,67 % 0 0,00 % 14 2,44 %
LW 2005 953 476 49,95 % 0 476 244 51,26 % 154 32,35 % 15 3,15 % 21 4,41 % 13 2,73 % 0 0,00 % 29 6,09 %
KW 2004 985 430 43,65 % 5 425 194 45,65 % 156 36,71 % 8 1,88 % 27 6,35 % 40 9,41 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 949 299 31,51 % 5 294 105 35,71 % 118 40,14 % 11 3,74 % 26 8,84 % 11 3,74 % 0 0,00 % 23 7,82 %
BW 2002 976 638 65,37 % 0 638 357 55,96 % 179 28,06 % 32 5,02 % 43 6,74 % 8 1,25 % 0 0,00 % 19 2,98 %
LW 2000 1.003 504 50,25 % 9 495 284 57,37 % 147 29,70 % 34 6,87 % 24 4,85 % 4 0,81 % 0 0,00 % 2 0,40 %
KW 1999 1.042 454 43,57 % 2 452 222 49,12 % 194 42,92 % 8 1,77 % 19 4,20 % 9 1,99 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 999 340 34,03 % 3 337 168 49,85 % 144 42,73 % 1 0,30 % 13 3,86 % 3 0,89 % 0 0,00 % 8 2,37 %
BW 1998 1.017 730 71,78 % 5 725 434 59,86 % 178 24,55 % 29 4,00 % 46 6,34 % 10 1,38 % 0 0,00 % 28 3,86 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Amselstraße25
Buschstraße61
Droste-Hülshoff-Straße51
Eigenheimstraße41
Elpenbachstraße1324072
Hasenstraße51723
Heimbauweg15
Kapellenstraße951279012643
Klosterhardter Straße1921467
Memelstraße19
Teutoburger Straße161213156216166
Volksgartenweg0
Σ  =  583

-->