spd-oberhausen.de





2401  |  Sterkrade-Mitte-Süd



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 969 352 36,33 % 3 349 73 20,92 % 45 12,89 % 15 4,30 % 87 24,93 % 19 5,44 % 50 14,33 % 60 17,19 %
BW 2017 965 442 45,80 % 2 440 167 37,95 % 93 21,14 % 29 6,59 % 30 6,82 % 56 12,73 % 63 14,32 % 2 0,45 %
BW 2017 965 442 45,80 % 5 437 129 29,52 % 76 17,39 % 44 10,07 % 29 6,64 % 63 14,42 % 64 14,65 % 32 7,32 %
LW 2017 995 410 41,21 % 5 405 146 36,05 % 80 19,75 % 23 5,68 % 21 5,19 % 38 9,38 % 65 16,05 % 32 7,90 %
OB 2015 1.064 217 20,39 % 5 212 84 39,62 % 99 46,70 % 0 0,00 % 0 0,00 % 20 9,43 % 0 0,00 % 9 4,25 %
KW 2014 1.044 299 28,64 % 3 296 134 45,27 % 64 21,62 % 8 2,70 % 34 11,49 % 40 13,51 % 0 0,00 % 16 5,41 %
EW 2014 980 286 29,18 % 4 282 93 32,98 % 68 24,11 % 4 1,42 % 34 12,06 % 28 9,93 % 15 5,32 % 40 14,18 %
BW 2013 980 436 44,49 % 5 431 179 41,53 % 114 26,45 % 8 1,86 % 23 5,34 % 43 9,98 % 23 5,34 % 41 9,51 %
LW 2012 957 373 38,98 % 11 362 169 46,69 % 45 12,43 % 16 4,42 % 32 8,84 % 23 6,35 % 0 0,00 % 77 21,27 %
LW 2010 950 357 37,58 % 1 356 175 49,16 % 48 13,48 % 14 3,93 % 42 11,80 % 35 9,83 % 0 0,00 % 42 11,80 %
BW 2009 974 489 50,21 % 6 483 173 35,82 % 84 17,39 % 46 9,52 % 55 11,39 % 85 17,60 % 0 0,00 % 40 8,28 %
KW 2009 1.026 340 33,14 % 5 335 158 47,16 % 72 21,49 % 26 7,76 % 30 8,96 % 49 14,63 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 974 262 26,90 % 2 260 99 38,08 % 64 24,62 % 19 7,31 % 29 11,15 % 29 11,15 % 0 0,00 % 20 7,69 %
BW 2005 1.008 575 57,04 % 6 569 294 51,67 % 118 20,74 % 30 5,27 % 36 6,33 % 61 10,72 % 0 0,00 % 30 5,27 %
LW 2005 1.015 479 47,19 % 3 476 215 45,17 % 156 32,77 % 19 3,99 % 26 5,46 % 19 3,99 % 0 0,00 % 41 8,61 %
KW 2004 1.079 429 39,76 % 7 422 215 50,95 % 125 29,62 % 16 3,79 % 30 7,11 % 36 8,53 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.019 275 26,99 % 4 271 96 35,42 % 76 28,04 % 13 4,80 % 28 10,33 % 23 8,49 % 0 0,00 % 35 12,92 %
BW 2002 998 629 63,03 % 8 621 369 59,42 % 122 19,65 % 55 8,86 % 54 8,70 % 11 1,77 % 0 0,00 % 10 1,61 %
LW 2000 1.020 406 39,80 % 4 402 241 59,95 % 82 20,40 % 35 8,71 % 25 6,22 % 17 4,23 % 0 0,00 % 2 0,50 %
KW 1999 1.074 380 35,38 % 6 374 199 53,21 % 125 33,42 % 8 2,14 % 24 6,42 % 18 4,81 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 995 274 27,54 % 3 271 158 58,30 % 79 29,15 % 3 1,11 % 14 5,17 % 11 4,06 % 0 0,00 % 6 2,21 %
BW 1998 999 681 68,17 % 9 672 443 65,92 % 127 18,90 % 26 3,87 % 41 6,10 % 9 1,34 % 0 0,00 % 26 3,87 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Ackerfeldstraße112
Albrechtstraße45
Bodenstraße24
Dorstener Straße2745487038
Emdenstraße58
Grundstraße18
Jahnstraße95
Johanniterstraße17
Steinbrinkstraße75175124160 a242
Σ  =  649

-->