spd-oberhausen.de





2301  |  Sterkrade-Mitte-Nord



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 887 352 39,68 % 5 347 74 21,33 % 73 21,04 % 16 4,61 % 84 24,21 % 19 5,48 % 23 6,63 % 58 16,71 %
BW 2017 845 367 43,43 % 3 364 149 40,93 % 93 25,55 % 28 7,69 % 30 8,24 % 22 6,04 % 40 10,99 % 2 0,55 %
BW 2017 845 367 43,43 % 2 365 118 32,33 % 83 22,74 % 42 11,51 % 30 8,22 % 31 8,49 % 42 11,51 % 19 5,21 %
LW 2017 847 345 40,73 % 2 343 137 39,94 % 77 22,45 % 36 10,50 % 16 4,66 % 23 6,71 % 28 8,16 % 26 7,58 %
OB 2015 929 230 24,76 % 1 229 96 41,92 % 112 48,91 % 0 0,00 % 0 0,00 % 15 6,55 % 0 0,00 % 6 2,62 %
KW 2014 929 297 31,97 % 6 291 136 46,74 % 80 27,49 % 10 3,44 % 24 8,25 % 30 10,31 % 0 0,00 % 11 3,78 %
EW 2014 887 288 32,47 % 1 287 119 41,46 % 68 23,69 % 9 3,14 % 38 13,24 % 21 7,32 % 11 3,83 % 21 7,32 %
BW 2013 900 415 46,11 % 6 409 152 37,16 % 110 26,89 % 22 5,38 % 45 11,00 % 34 8,31 % 15 3,67 % 31 7,58 %
LW 2012 904 365 40,38 % 4 361 164 45,43 % 68 18,84 % 26 7,20 % 47 13,02 % 6 1,66 % 0 0,00 % 50 13,85 %
LW 2010 892 358 40,13 % 1 357 165 46,22 % 76 21,29 % 16 4,48 % 53 14,85 % 28 7,84 % 0 0,00 % 19 5,32 %
BW 2009 898 415 46,21 % 5 410 137 33,41 % 98 23,90 % 53 12,93 % 49 11,95 % 51 12,44 % 0 0,00 % 22 5,37 %
KW 2009 925 339 36,65 % 6 333 147 44,14 % 105 31,53 % 17 5,11 % 36 10,81 % 28 8,41 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 893 272 30,46 % 3 269 95 35,32 % 84 31,23 % 25 9,29 % 37 13,75 % 15 5,58 % 0 0,00 % 13 4,83 %
BW 2005 890 506 56,85 % 4 502 256 51,00 % 97 19,32 % 46 9,16 % 55 10,96 % 34 6,77 % 0 0,00 % 14 2,79 %
LW 2005 903 443 49,06 % 5 438 217 49,54 % 123 28,08 % 24 5,48 % 45 10,27 % 5 1,14 % 0 0,00 % 24 5,48 %
KW 2004 949 392 41,31 % 5 387 187 48,32 % 108 27,91 % 19 4,91 % 53 13,70 % 20 5,17 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 923 262 28,39 % 5 257 77 29,96 % 78 30,35 % 23 8,95 % 50 19,46 % 10 3,89 % 0 0,00 % 19 7,39 %
BW 2002 936 562 60,04 % 9 553 288 52,08 % 118 21,34 % 57 10,31 % 70 12,66 % 9 1,63 % 0 0,00 % 11 1,99 %
LW 2000 966 433 44,82 % 4 429 208 48,48 % 99 23,08 % 62 14,45 % 52 12,12 % 8 1,86 % 0 0,00 % 0 0,00 %
KW 1999 1.001 412 41,16 % 3 409 183 44,74 % 151 36,92 % 27 6,60 % 32 7,82 % 16 3,91 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 970 331 34,12 % 1 330 163 49,39 % 107 32,42 % 14 4,24 % 26 7,88 % 11 3,33 % 0 0,00 % 9 2,73 %
BW 1998 980 650 66,33 % 4 646 368 56,97 % 167 25,85 % 40 6,19 % 46 7,12 % 12 1,86 % 0 0,00 % 13 2,01 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Brandenburger Straße40
Finanzstraße64
Gymnasialstraße17
Hildegardstraße45
Im Kreuzfeld6
Kolpingstraße22
Parkstraße102
Ramgestraße100
Robert-Koch-Straße112
Turnerweg0
Wilhelmstraße373260167
Σ  =  675

-->