spd-oberhausen.de





2202  |  Alsfeld



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 947 457 48,26 % 4 453 101 22,30 % 111 24,50 % 19 4,19 % 101 22,30 % 13 2,87 % 43 9,49 % 65 14,35 %
BW 2017 963 550 57,11 % 6 544 215 39,52 % 151 27,76 % 27 4,96 % 41 7,54 % 42 7,72 % 63 11,58 % 5 0,92 %
BW 2017 963 550 57,11 % 4 546 175 32,05 % 146 26,74 % 52 9,52 % 42 7,69 % 46 8,42 % 60 10,99 % 25 4,58 %
LW 2017 954 505 52,94 % 12 493 178 36,11 % 117 23,73 % 46 9,33 % 38 7,71 % 33 6,69 % 48 9,74 % 33 6,69 %
OB 2015 1.031 351 34,04 % 9 342 124 36,26 % 185 54,09 % 0 0,00 % 0 0,00 % 17 4,97 % 0 0,00 % 16 4,68 %
KW 2014 1.047 385 36,77 % 5 380 131 34,47 % 142 37,37 % 16 4,21 % 35 9,21 % 33 8,68 % 0 0,00 % 23 6,05 %
EW 2014 987 368 37,28 % 9 359 124 34,54 % 107 29,81 % 15 4,18 % 36 10,03 % 28 7,80 % 20 5,57 % 29 8,08 %
BW 2013 966 550 56,94 % 5 545 223 40,92 % 171 31,38 % 16 2,94 % 31 5,69 % 56 10,28 % 22 4,04 % 26 4,77 %
LW 2012 974 471 48,36 % 6 465 225 48,39 % 93 20,00 % 23 4,95 % 45 9,68 % 16 3,44 % 0 0,00 % 63 13,55 %
LW 2010 984 452 45,93 % 4 448 213 47,54 % 113 25,22 % 14 3,12 % 55 12,28 % 31 6,92 % 0 0,00 % 22 4,91 %
BW 2009 981 565 57,59 % 6 559 219 39,18 % 125 22,36 % 56 10,02 % 62 11,09 % 60 10,73 % 0 0,00 % 37 6,62 %
KW 2009 1.026 411 40,06 % 6 405 201 49,63 % 107 26,42 % 23 5,68 % 42 10,37 % 32 7,90 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 984 301 30,59 % 2 299 95 31,77 % 93 31,10 % 24 8,03 % 40 13,38 % 25 8,36 % 0 0,00 % 22 7,36 %
BW 2005 1.005 687 68,36 % 5 682 354 51,91 % 169 24,78 % 35 5,13 % 48 7,04 % 51 7,48 % 0 0,00 % 25 3,67 %
LW 2005 1.011 592 58,56 % 5 587 288 49,06 % 204 34,75 % 21 3,58 % 22 3,75 % 9 1,53 % 0 0,00 % 43 7,33 %
KW 2004 1.062 529 49,81 % 16 513 268 52,24 % 163 31,77 % 22 4,29 % 35 6,82 % 25 4,87 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.018 364 35,76 % 11 353 123 34,84 % 135 38,24 % 9 2,55 % 38 10,76 % 14 3,97 % 0 0,00 % 34 9,63 %
BW 2002 1.031 742 71,97 % 7 735 414 56,33 % 190 25,85 % 45 6,12 % 48 6,53 % 10 1,36 % 0 0,00 % 28 3,81 %
LW 2000 1.067 547 51,27 % 6 541 295 54,53 % 155 28,65 % 47 8,69 % 30 5,55 % 10 1,85 % 0 0,00 % 4 0,74 %
KW 1999 1.110 522 47,03 % 13 509 258 50,69 % 191 37,52 % 19 3,73 % 27 5,30 % 14 2,75 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.062 404 38,04 % 3 401 220 54,86 % 139 34,66 % 5 1,25 % 18 4,49 % 9 2,24 % 0 0,00 % 10 2,49 %
BW 1998 1.057 769 72,75 % 10 759 435 57,31 % 210 27,67 % 25 3,29 % 44 5,80 % 8 1,05 % 0 0,00 % 37 4,87 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Am Walde99
Hiesfelder Straße53563692
Jägerstraße11052108189
Laubstraße44
Reinekering145
Wolfstraße44
Σ  =  613

-->