spd-oberhausen.de





2104  |  Sterkrader Heide



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.156 499 43,17 % 4 495 104 21,01 % 96 19,39 % 39 7,88 % 99 20,00 % 23 4,65 % 59 11,92 % 75 15,15 %
BW 2017 1.156 611 52,85 % 6 605 201 33,22 % 174 28,76 % 59 9,75 % 37 6,12 % 45 7,44 % 85 14,05 % 4 0,66 %
BW 2017 1.156 611 52,85 % 5 606 168 27,72 % 156 25,74 % 77 12,71 % 40 6,60 % 50 8,25 % 89 14,69 % 26 4,29 %
LW 2017 1.148 593 51,66 % 6 587 191 32,54 % 157 26,75 % 65 11,07 % 30 5,11 % 31 5,28 % 73 12,44 % 40 6,81 %
OB 2015 1.213 382 31,49 % 4 378 138 36,51 % 207 54,76 % 0 0,00 % 0 0,00 % 13 3,44 % 0 0,00 % 20 5,29 %
KW 2014 1.212 207 17,08 % 3 204 53 25,98 % 109 53,43 % 2 0,98 % 15 7,35 % 3 1,47 % 0 0,00 % 22 10,78 %
EW 2014 1.149 421 36,64 % 7 414 181 43,72 % 127 30,68 % 7 1,69 % 20 4,83 % 18 4,35 % 22 5,31 % 39 9,42 %
BW 2013 1.128 600 53,19 % 9 591 224 37,90 % 201 34,01 % 19 3,21 % 31 5,25 % 41 6,94 % 34 5,75 % 41 6,94 %
LW 2012 1.134 526 46,38 % 12 514 248 48,25 % 92 17,90 % 26 5,06 % 56 10,89 % 17 3,31 % 0 0,00 % 75 14,59 %
LW 2010 1.120 516 46,07 % 6 510 241 47,25 % 134 26,27 % 15 2,94 % 60 11,76 % 29 5,69 % 0 0,00 % 31 6,08 %
BW 2009 1.115 621 55,70 % 6 615 240 39,02 % 147 23,90 % 61 9,92 % 67 10,89 % 66 10,73 % 0 0,00 % 34 5,53 %
KW 2009 1.180 488 41,36 % 5 483 224 46,38 % 142 29,40 % 36 7,45 % 52 10,77 % 29 6,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.140 361 31,67 % 2 359 123 34,26 % 106 29,53 % 43 11,98 % 42 11,70 % 19 5,29 % 0 0,00 % 26 7,24 %
BW 2005 1.141 725 63,54 % 5 720 398 55,28 % 150 20,83 % 52 7,22 % 53 7,36 % 46 6,39 % 0 0,00 % 21 2,92 %
LW 2005 1.140 603 52,89 % 7 596 293 49,16 % 195 32,72 % 26 4,36 % 29 4,87 % 13 2,18 % 0 0,00 % 40 6,71 %
KW 2004 1.172 508 43,34 % 8 500 227 45,40 % 193 38,60 % 27 5,40 % 39 7,80 % 14 2,80 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.122 311 27,72 % 20 291 94 32,30 % 109 37,46 % 20 6,87 % 28 9,62 % 7 2,41 % 0 0,00 % 33 11,34 %
BW 2002 1.134 751 66,23 % 11 740 410 55,41 % 171 23,11 % 71 9,59 % 62 8,38 % 7 0,95 % 0 0,00 % 19 2,57 %
LW 2000 1.107 512 46,25 % 8 504 291 57,74 % 132 26,19 % 41 8,13 % 31 6,15 % 8 1,59 % 0 0,00 % 1 0,20 %
KW 1999 1.165 444 38,11 % 2 442 234 52,94 % 156 35,29 % 13 2,94 % 21 4,75 % 18 4,07 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.114 329 29,53 % 0 329 158 48,02 % 125 37,99 % 8 2,43 % 21 6,38 % 9 2,74 % 0 0,00 % 8 2,43 %
BW 1998 1.141 815 71,43 % 12 803 491 61,15 % 180 22,42 % 31 3,86 % 57 7,10 % 8 1,00 % 0 0,00 % 36 4,48 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Beethovenstraße101219104232255
Bremener Straße65918211070
Greifswalder Straße11
Im Hüttenbusch23
Kirchhellener Straße294 a98
Mozartstraße8
Rostocker Straße21
Rügenstraße45
Schubertstraße0
Stralsunder Straße140
Σ  =  671

-->