spd-oberhausen.de





2004  |  Königshardt



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.162 601 51,72 % 5 596 119 19,97 % 163 27,35 % 34 5,70 % 142 23,83 % 24 4,03 % 58 9,73 % 56 9,40 %
BW 2017 1.180 718 60,85 % 11 707 231 32,67 % 259 36,63 % 44 6,22 % 37 5,23 % 58 8,20 % 78 11,03 % 0 0,00 %
BW 2017 1.180 718 60,85 % 6 712 189 26,54 % 221 31,04 % 90 12,64 % 49 6,88 % 63 8,85 % 76 10,67 % 24 3,37 %
LW 2017 1.191 696 58,44 % 5 691 225 32,56 % 225 32,56 % 83 12,01 % 38 5,50 % 29 4,20 % 57 8,25 % 34 4,92 %
OB 2015 1.222 466 38,13 % 6 460 147 31,96 % 287 62,39 % 0 0,00 % 0 0,00 % 9 1,96 % 0 0,00 % 17 3,70 %
KW 2014 1.244 540 43,41 % 10 530 202 38,11 % 203 38,30 % 18 3,40 % 47 8,87 % 23 4,34 % 0 0,00 % 37 6,98 %
EW 2014 1.205 536 44,48 % 8 528 195 36,93 % 194 36,74 % 15 2,84 % 41 7,77 % 21 3,98 % 26 4,92 % 36 6,82 %
BW 2013 1.204 699 58,06 % 10 689 273 39,62 % 247 35,85 % 30 4,35 % 42 6,10 % 40 5,81 % 16 2,32 % 41 5,95 %
LW 2012 1.210 673 55,62 % 9 664 336 50,60 % 147 22,14 % 36 5,42 % 53 7,98 % 14 2,11 % 0 0,00 % 78 11,75 %
LW 2010 1.219 652 53,49 % 11 641 290 45,24 % 193 30,11 % 29 4,52 % 68 10,61 % 26 4,06 % 0 0,00 % 35 5,46 %
BW 2009 1.204 758 62,96 % 12 746 284 38,07 % 223 29,89 % 90 12,06 % 65 8,71 % 52 6,97 % 0 0,00 % 32 4,29 %
KW 2009 1.256 599 47,69 % 12 587 261 44,46 % 202 34,41 % 34 5,79 % 51 8,69 % 39 6,64 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.209 449 37,14 % 2 447 151 33,78 % 164 36,69 % 42 9,40 % 40 8,95 % 25 5,59 % 0 0,00 % 25 5,59 %
BW 2005 1.223 780 63,78 % 9 771 371 48,12 % 213 27,63 % 66 8,56 % 61 7,91 % 40 5,19 % 0 0,00 % 20 2,59 %
LW 2005 1.234 707 57,29 % 9 698 322 46,13 % 263 37,68 % 31 4,44 % 42 6,02 % 8 1,15 % 0 0,00 % 32 4,58 %
KW 2004 1.276 612 47,96 % 11 601 268 44,59 % 219 36,44 % 34 5,66 % 58 9,65 % 22 3,66 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.242 429 34,54 % 7 422 137 32,46 % 167 39,57 % 33 7,82 % 45 10,66 % 11 2,61 % 0 0,00 % 29 6,87 %
BW 2002 1.241 809 65,19 % 8 801 427 53,31 % 209 26,09 % 62 7,74 % 74 9,24 % 8 1,00 % 0 0,00 % 21 2,62 %
LW 2000 1.249 655 52,44 % 8 647 361 55,80 % 164 25,35 % 66 10,20 % 50 7,73 % 5 0,77 % 0 0,00 % 1 0,15 %
KW 1999 1.285 601 46,77 % 3 598 295 49,33 % 234 39,13 % 16 2,68 % 40 6,69 % 13 2,17 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.249 525 42,03 % 1 524 247 47,14 % 194 37,02 % 15 2,86 % 44 8,40 % 7 1,34 % 0 0,00 % 17 3,24 %
BW 1998 1.192 876 73,49 % 5 871 492 56,49 % 236 27,10 % 40 4,59 % 70 8,04 % 8 0,92 % 0 0,00 % 25 2,87 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Elsternstraße83
Falkestraße209
Höhenweg169278 a253
Königshardter Straße51016108164
Nordstraße28
Σ  =  737

-->