spd-oberhausen.de





1901  |  Sterkrade-Nord



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 592 309 52,20 % 1 308 45 14,61 % 104 33,77 % 37 12,01 % 79 25,65 % 6 1,95 % 15 4,87 % 22 7,14 %
BW 2017 587 349 59,45 % 0 349 76 21,78 % 178 51,00 % 35 10,03 % 23 6,59 % 10 2,87 % 27 7,74 % 0 0,00 %
BW 2017 587 349 59,45 % 1 348 64 18,39 % 130 37,36 % 77 22,13 % 21 6,03 % 18 5,17 % 30 8,62 % 8 2,30 %
LW 2017 588 375 63,78 % 1 374 90 24,06 % 151 40,37 % 73 19,52 % 16 4,28 % 11 2,94 % 25 6,68 % 8 2,14 %
OB 2015 633 279 44,08 % 0 279 70 25,09 % 196 70,25 % 0 0,00 % 0 0,00 % 7 2,51 % 0 0,00 % 6 2,15 %
KW 2014 642 303 47,20 % 4 299 67 22,41 % 161 53,85 % 15 5,02 % 27 9,03 % 11 3,68 % 0 0,00 % 18 6,02 %
EW 2014 630 299 47,46 % 3 296 77 26,01 % 135 45,61 % 20 6,76 % 27 9,12 % 13 4,39 % 14 4,73 % 10 3,38 %
BW 2013 632 412 65,19 % 4 408 95 23,28 % 196 48,04 % 47 11,52 % 26 6,37 % 16 3,92 % 13 3,19 % 15 3,68 %
LW 2012 623 344 55,22 % 2 342 111 32,46 % 95 27,78 % 69 20,18 % 27 7,89 % 3 0,88 % 0 0,00 % 37 10,82 %
LW 2010 623 376 60,35 % 2 374 115 30,75 % 143 38,24 % 38 10,16 % 38 10,16 % 12 3,21 % 0 0,00 % 28 7,49 %
BW 2009 617 393 63,70 % 0 393 102 25,95 % 154 39,19 % 74 18,83 % 30 7,63 % 19 4,83 % 0 0,00 % 14 3,56 %
KW 2009 639 345 53,99 % 2 343 94 27,41 % 162 47,23 % 40 11,66 % 36 10,50 % 11 3,21 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 628 304 48,41 % 1 303 70 23,10 % 124 40,92 % 54 17,82 % 37 12,21 % 8 2,64 % 0 0,00 % 10 3,30 %
BW 2005 905 607 67,07 % 3 604 341 56,46 % 116 19,21 % 40 6,62 % 50 8,28 % 42 6,95 % 0 0,00 % 15 2,48 %
LW 2005 907 546 60,20 % 6 540 300 55,56 % 147 27,22 % 15 2,78 % 35 6,48 % 12 2,22 % 0 0,00 % 31 5,74 %
KW 2004 934 490 52,46 % 9 481 263 54,68 % 118 24,53 % 12 2,49 % 64 13,31 % 24 4,99 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 904 316 34,96 % 2 314 97 30,89 % 112 35,67 % 12 3,82 % 58 18,47 % 14 4,46 % 0 0,00 % 21 6,69 %
BW 2002 901 635 70,48 % 5 630 347 55,08 % 136 21,59 % 35 5,56 % 84 13,33 % 12 1,90 % 0 0,00 % 16 2,54 %
LW 2000 897 502 55,96 % 5 497 292 58,75 % 111 22,33 % 40 8,05 % 45 9,05 % 6 1,21 % 0 0,00 % 3 0,60 %
KW 1999 900 396 44,00 % 6 390 216 55,38 % 106 27,18 % 9 2,31 % 44 11,28 % 15 3,85 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 879 328 37,32 % 1 327 172 52,60 % 89 27,22 % 1 0,31 % 44 13,46 % 7 2,14 % 0 0,00 % 14 4,28 %
BW 1998 869 627 72,15 % 5 622 378 60,77 % 135 21,70 % 14 2,25 % 63 10,13 % 12 1,93 % 0 0,00 % 20 3,22 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Am Flasdieck31
Am Mattenshof8
Am Vogelherd21
Höhenweg9714392174101
Im Torfveen33
Imhöfchen8
Immenstraße40
Meisenstraße76
Zum Brunsloh37
Σ  =  355

-->