spd-oberhausen.de





1704  |  Holten



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.275 499 39,14 % 7 492 125 25,41 % 100 20,33 % 30 6,10 % 72 14,63 % 26 5,28 % 58 11,79 % 81 16,46 %
BW 2017 1.288 681 52,87 % 14 667 284 42,58 % 160 23,99 % 42 6,30 % 29 4,35 % 36 5,40 % 108 16,19 % 8 1,20 %
BW 2017 1.288 681 52,87 % 12 669 269 40,21 % 152 22,72 % 57 8,52 % 17 2,54 % 43 6,43 % 98 14,65 % 33 4,93 %
LW 2017 1.286 640 49,77 % 12 628 254 40,45 % 150 23,89 % 58 9,24 % 17 2,71 % 15 2,39 % 87 13,85 % 47 7,48 %
OB 2015 1.352 266 19,67 % 5 261 100 38,31 % 134 51,34 % 0 0,00 % 0 0,00 % 11 4,21 % 0 0,00 % 16 6,13 %
KW 2014 1.358 403 29,68 % 4 399 182 45,61 % 127 31,83 % 12 3,01 % 26 6,52 % 24 6,02 % 0 0,00 % 28 7,02 %
EW 2014 1.295 395 30,50 % 7 388 176 45,36 % 100 25,77 % 6 1,55 % 19 4,90 % 22 5,67 % 23 5,93 % 42 10,82 %
BW 2013 1.281 634 49,49 % 12 622 256 41,16 % 194 31,19 % 12 1,93 % 30 4,82 % 43 6,91 % 31 4,98 % 56 9,00 %
LW 2012 1.235 528 42,75 % 4 524 290 55,34 % 79 15,08 % 17 3,24 % 43 8,21 % 14 2,67 % 0 0,00 % 81 15,46 %
LW 2010 1.236 566 45,79 % 8 558 272 48,75 % 134 24,01 % 14 2,51 % 57 10,22 % 40 7,17 % 0 0,00 % 41 7,35 %
BW 2009 1.245 713 57,27 % 13 700 280 40,00 % 191 27,29 % 54 7,71 % 46 6,57 % 87 12,43 % 0 0,00 % 42 6,00 %
KW 2009 1.312 474 36,13 % 14 460 242 52,61 % 135 29,35 % 23 5,00 % 33 7,17 % 27 5,87 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.257 354 28,16 % 4 350 127 36,29 % 122 34,86 % 23 6,57 % 30 8,57 % 22 6,29 % 0 0,00 % 26 7,43 %
BW 2005 1.289 813 63,07 % 16 797 459 57,59 % 157 19,70 % 45 5,65 % 50 6,27 % 52 6,52 % 0 0,00 % 34 4,27 %
LW 2005 1.272 665 52,28 % 11 654 344 52,60 % 212 32,42 % 22 3,36 % 20 3,06 % 8 1,22 % 0 0,00 % 48 7,34 %
KW 2004 1.326 559 42,16 % 7 552 296 53,62 % 181 32,79 % 23 4,17 % 23 4,17 % 29 5,25 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.268 389 30,68 % 11 378 133 35,19 % 145 38,36 % 21 5,56 % 20 5,29 % 18 4,76 % 0 0,00 % 41 10,85 %
BW 2002 1.292 824 63,78 % 16 808 465 57,55 % 197 24,38 % 47 5,82 % 58 7,18 % 9 1,11 % 0 0,00 % 32 3,96 %
LW 2000 1.323 617 46,64 % 10 607 342 56,34 % 164 27,02 % 48 7,91 % 36 5,93 % 14 2,31 % 0 0,00 % 3 0,49 %
KW 1999 1.384 512 36,99 % 6 506 273 53,95 % 179 35,38 % 23 4,55 % 17 3,36 % 14 2,77 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.346 448 33,28 % 4 444 218 49,10 % 161 36,26 % 9 2,03 % 26 5,86 % 15 3,38 % 0 0,00 % 15 3,38 %
BW 1998 1.330 912 68,57 % 13 899 556 61,85 % 203 22,58 % 51 5,67 % 41 4,56 % 11 1,22 % 0 0,00 % 37 4,12 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Bahnstraße199243196250103
Bruchsteg78
Burgstraße69
Flugstraße34
Holtener Marktplatz34
Holtener Mühlenweg54
Küperstraße33
Kurfürstenstraße1092559426494
Roggenstraße37
Siegesstraße193
Vennstraße99
Zum Röttgersbach0
Σ  =  828

-->