spd-oberhausen.de





1302  |  Lirich-Nord



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.107 458 41,37 % 6 452 110 24,34 % 57 12,61 % 29 6,42 % 62 13,72 % 29 6,42 % 101 22,35 % 64 14,16 %
BW 2017 1.129 598 52,97 % 12 586 249 42,49 % 104 17,75 % 31 5,29 % 16 2,73 % 51 8,70 % 127 21,67 % 8 1,37 %
BW 2017 1.129 598 52,97 % 6 592 227 38,34 % 104 17,57 % 40 6,76 % 18 3,04 % 54 9,12 % 118 19,93 % 31 5,24 %
LW 2017 1.135 536 47,22 % 7 529 206 38,94 % 99 18,71 % 52 9,83 % 12 2,27 % 31 5,86 % 84 15,88 % 45 8,51 %
OB 2015 1.184 262 22,13 % 10 252 122 48,41 % 96 38,10 % 0 0,00 % 0 0,00 % 17 6,75 % 0 0,00 % 17 6,75 %
KW 2014 1.208 315 26,08 % 3 312 129 41,35 % 86 27,56 % 10 3,21 % 24 7,69 % 33 10,58 % 0 0,00 % 30 9,62 %
EW 2014 1.128 303 26,86 % 0 303 118 38,94 % 66 21,78 % 5 1,65 % 28 9,24 % 28 9,24 % 25 8,25 % 33 10,89 %
BW 2013 1.112 583 52,43 % 6 577 263 45,58 % 134 23,22 % 11 1,91 % 27 4,68 % 55 9,53 % 27 4,68 % 60 10,40 %
LW 2012 1.139 478 41,97 % 10 468 265 56,62 % 53 11,32 % 9 1,92 % 40 8,55 % 13 2,78 % 0 0,00 % 88 18,80 %
LW 2010 1.142 468 40,98 % 11 457 241 52,74 % 70 15,32 % 16 3,50 % 48 10,50 % 35 7,66 % 0 0,00 % 47 10,28 %
BW 2009 1.148 626 54,53 % 11 615 257 41,79 % 106 17,24 % 57 9,27 % 46 7,48 % 92 14,96 % 0 0,00 % 57 9,27 %
KW 2009 1.223 383 31,32 % 26 357 185 51,82 % 59 16,53 % 29 8,12 % 42 11,76 % 42 11,76 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.140 298 26,14 % 3 295 126 42,71 % 50 16,95 % 19 6,44 % 35 11,86 % 27 9,15 % 0 0,00 % 38 12,88 %
BW 2005 1.158 713 61,57 % 14 699 403 57,65 % 104 14,88 % 42 6,01 % 59 8,44 % 60 8,58 % 0 0,00 % 31 4,43 %
LW 2005 1.154 556 48,18 % 9 547 300 54,84 % 139 25,41 % 13 2,38 % 32 5,85 % 12 2,19 % 0 0,00 % 51 9,32 %
KW 2004 1.268 436 34,38 % 11 425 256 60,24 % 87 20,47 % 17 4,00 % 19 4,47 % 46 10,82 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.149 225 19,58 % 11 214 90 42,06 % 46 21,50 % 10 4,67 % 20 9,35 % 22 10,28 % 0 0,00 % 26 12,15 %
BW 2002 1.184 750 63,34 % 15 735 455 61,90 % 132 17,96 % 55 7,48 % 63 8,57 % 12 1,63 % 0 0,00 % 18 2,45 %
LW 2000 1.184 448 37,84 % 6 442 309 69,91 % 72 16,29 % 30 6,79 % 20 4,52 % 10 2,26 % 0 0,00 % 1 0,23 %
KW 1999 1.283 394 30,71 % 4 390 254 65,13 % 80 20,51 % 22 5,64 % 23 5,90 % 11 2,82 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.151 280 24,33 % 2 278 178 64,03 % 55 19,78 % 4 1,44 % 15 5,40 % 11 3,96 % 0 0,00 % 15 5,40 %
BW 1998 1.166 827 70,93 % 8 819 565 68,99 % 140 17,09 % 21 2,56 % 44 5,37 % 12 1,47 % 0 0,00 % 37 4,52 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Alfredstraße12
Antonstraße20
Concordiaplatz18
Emscherstraße575761489
Eschenstraße971179811663
Kreuzstraße3
Liricher Straße12316512614892
Nelkenstraße41
Rosenstraße510110102211
Schleusenstraße53
Uhlenbrucksfeld0
Ulmenstraße10110710412446
Weilerstraße1031399813464
Wickstraße47
Σ  =  679

-->