spd-oberhausen.de





1101  |  Alstaden-Nord



Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
EW 2019 1.088 503 46,23 % 3 500 121 24,20 % 86 17,20 % 27 5,40 % 108 21,60 % 31 6,20 % 68 13,60 % 59 11,80 %
BW 2017 1.105 618 55,93 % 14 604 255 42,22 % 155 25,66 % 35 5,79 % 14 2,32 % 54 8,94 % 87 14,40 % 4 0,66 %
BW 2017 1.105 618 55,93 % 7 611 209 34,21 % 139 22,75 % 59 9,66 % 23 3,76 % 59 9,66 % 85 13,91 % 37 6,06 %
LW 2017 1.102 565 51,27 % 3 562 248 44,13 % 117 20,82 % 36 6,41 % 19 3,38 % 37 6,58 % 65 11,57 % 40 7,12 %
OB 2015 1.273 336 26,39 % 2 334 146 43,71 % 142 42,51 % 0 0,00 % 0 0,00 % 22 6,59 % 0 0,00 % 24 7,19 %
KW 2014 1.309 480 36,67 % 16 464 183 39,44 % 135 29,09 % 18 3,88 % 30 6,47 % 56 12,07 % 0 0,00 % 42 9,05 %
EW 2014 1.191 465 39,04 % 9 456 173 37,94 % 107 23,46 % 10 2,19 % 34 7,46 % 50 10,96 % 33 7,24 % 49 10,75 %
BW 2013 1.180 713 60,42 % 3 710 295 41,55 % 177 24,93 % 19 2,68 % 40 5,63 % 75 10,56 % 36 5,07 % 68 9,58 %
LW 2012 1.180 585 49,58 % 14 571 290 50,79 % 80 14,01 % 24 4,20 % 61 10,68 % 23 4,03 % 0 0,00 % 93 16,29 %
LW 2010 1.247 605 48,52 % 14 591 266 45,01 % 125 21,15 % 22 3,72 % 67 11,34 % 61 10,32 % 0 0,00 % 50 8,46 %
BW 2009 1.230 713 57,97 % 5 708 307 43,36 % 151 21,33 % 68 9,60 % 54 7,63 % 82 11,58 % 0 0,00 % 46 6,50 %
KW 2009 1.338 504 37,67 % 12 492 202 41,06 % 135 27,44 % 28 5,69 % 65 13,21 % 62 12,60 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2009 1.239 390 31,48 % 7 383 135 35,25 % 83 21,67 % 27 7,05 % 58 15,14 % 43 11,23 % 0 0,00 % 37 9,66 %
BW 2005 1.150 736 64,00 % 13 723 406 56,15 % 146 20,19 % 25 3,46 % 50 6,92 % 64 8,85 % 0 0,00 % 32 4,43 %
LW 2005 1.155 607 52,55 % 12 595 318 53,45 % 170 28,57 % 18 3,03 % 31 5,21 % 10 1,68 % 0 0,00 % 48 8,07 %
KW 2004 1.250 537 42,96 % 9 528 295 55,87 % 119 22,54 % 29 5,49 % 54 10,23 % 31 5,87 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 2004 1.177 363 30,84 % 9 354 156 44,07 % 94 26,55 % 17 4,80 % 42 11,86 % 10 2,82 % 0 0,00 % 35 9,89 %
BW 2002 1.174 768 65,42 % 10 758 464 61,21 % 147 19,39 % 42 5,54 % 65 8,58 % 12 1,58 % 0 0,00 % 28 3,69 %
LW 2000 1.195 545 45,61 % 8 537 335 62,38 % 117 21,79 % 29 5,40 % 36 6,70 % 11 2,05 % 0 0,00 % 9 1,68 %
KW 1999 1.261 484 38,38 % 5 479 258 53,86 % 155 32,36 % 19 3,97 % 34 7,10 % 13 2,71 % 0 0,00 % 0 0,00 %
EW 1999 1.168 406 34,76 % 2 404 234 57,92 % 113 27,97 % 10 2,48 % 31 7,67 % 4 0,99 % 0 0,00 % 12 2,97 %
BW 1998 1.193 824 69,07 % 6 818 528 64,55 % 151 18,46 % 26 3,18 % 61 7,46 % 11 1,34 % 0 0,00 % 41 5,01 %

 

 

 

 

 

 

StraßenabschnittvonbisvonbisHaushalte
Alleestraße291174116237
Annastraße98
Bebelstraße79796268 a38
Dorotheenstraße7
Klarastraße47
Luisenstraße199
Ottilienstraße3161286852
Parallelstraße985108882
Sonnenscheinstraße49
Σ  =  809

-->