spd-oberhausen.de





Bundestagswahl vom 24.09.2017   |  Erststimmen



BW 2017 Wahlbe-
rechtigte
Wähler Abgeg.
Stimmen
SPD CDU FDP GRÜNE PDS/LINKE AfD Sonstige
Wahl-
bezirk
abs. abs. Wahlbe-
teiligung
ung. gül. abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
01  |  Stadtmitte-Süd 4.751 2.869 60,39 % 64 2.805 1.031 36,76 % 741 26,42 % 165 5,88 % 143 5,10 % 282 10,05 % 426 15,19 % 17 0,61 %
02  |  Stadtmitte-Nord 4.520 2.843 62,90 % 58 2.785 1.023 36,73 % 758 27,22 % 164 5,89 % 181 6,50 % 347 12,46 % 287 10,31 % 25 0,90 %
03  |  Brücktor 4.715 3.112 66,00 % 51 3.061 1.186 38,75 % 707 23,10 % 160 5,23 % 194 6,34 % 387 12,64 % 407 13,30 % 20 0,65 %
04  |  Borbeck 5.106 3.406 66,71 % 50 3.356 1.376 41,00 % 828 24,67 % 214 6,38 % 157 4,68 % 268 7,99 % 489 14,57 % 24 0,72 %
05  |  Schlad 5.191 3.506 67,54 % 58 3.448 1.438 41,71 % 879 25,49 % 206 5,97 % 156 4,52 % 289 8,38 % 464 13,46 % 16 0,46 %
06  |  Vennepoth 5.119 3.761 73,47 % 57 3.704 1.534 41,41 % 1.035 27,94 % 238 6,43 % 138 3,73 % 245 6,61 % 500 13,50 % 14 0,38 %
07  |  Dümpten 5.560 4.058 72,99 % 50 4.008 1.483 37,00 % 1.230 30,69 % 236 5,89 % 190 4,74 % 338 8,43 % 499 12,45 % 32 0,80 %
08  |  Styrum 4.972 3.558 71,56 % 46 3.512 1.194 34,00 % 1.067 30,38 % 233 6,63 % 189 5,38 % 339 9,65 % 459 13,07 % 31 0,88 %
09  |  Alstaden-Ost 5.178 3.933 75,96 % 46 3.887 1.543 39,70 % 1.119 28,79 % 237 6,10 % 202 5,20 % 280 7,20 % 488 12,55 % 18 0,46 %
10  |  Alstaden-West 6.144 4.848 78,91 % 90 4.758 1.976 41,53 % 1.333 28,02 % 337 7,08 % 210 4,41 % 352 7,40 % 531 11,16 % 19 0,40 %
11  |  Alstaden-Nord 4.120 2.795 67,84 % 50 2.745 1.090 39,71 % 689 25,10 % 160 5,83 % 88 3,21 % 248 9,03 % 441 16,07 % 29 1,06 %
12  |  Lirich-Süd 3.960 2.338 59,04 % 40 2.298 909 39,56 % 501 21,80 % 115 5,00 % 99 4,31 % 255 11,10 % 395 17,19 % 24 1,04 %
13  |  Lirich-Nord 4.498 3.089 68,67 % 55 3.034 1.262 41,60 % 661 21,79 % 168 5,54 % 132 4,35 % 213 7,02 % 575 18,95 % 23 0,76 %
14  |  Buschhausen 5.050 3.747 74,20 % 60 3.687 1.480 40,14 % 1.038 28,15 % 256 6,94 % 173 4,69 % 246 6,67 % 475 12,88 % 19 0,52 %
15  |  Schwarze Heide 4.699 3.403 72,42 % 51 3.352 1.318 39,32 % 985 29,39 % 199 5,94 % 159 4,74 % 231 6,89 % 448 13,37 % 12 0,36 %
16  |  Weierheide 4.467 3.267 73,14 % 39 3.228 1.293 40,06 % 891 27,60 % 198 6,13 % 166 5,14 % 221 6,85 % 441 13,66 % 18 0,56 %
17  |  Holten 6.273 4.642 74,00 % 67 4.575 1.862 40,70 % 1.199 26,21 % 285 6,23 % 272 5,95 % 269 5,88 % 658 14,38 % 30 0,66 %
18  |  Schmachtendorf 7.031 5.601 79,66 % 75 5.526 2.197 39,76 % 1.657 29,99 % 346 6,26 % 285 5,16 % 368 6,66 % 634 11,47 % 39 0,71 %
19  |  Sterkrade-Nord 6.323 5.211 82,41 % 35 5.176 1.771 34,22 % 1.984 38,33 % 386 7,46 % 312 6,03 % 273 5,27 % 435 8,40 % 15 0,29 %
20  |  Königshardt 6.925 5.711 82,47 % 59 5.652 1.944 34,39 % 2.147 37,99 % 375 6,63 % 297 5,25 % 328 5,80 % 541 9,57 % 20 0,35 %
21  |  Sterkrader Heide 5.866 4.596 78,35 % 57 4.539 1.670 36,79 % 1.474 32,47 % 326 7,18 % 261 5,75 % 299 6,59 % 496 10,93 % 13 0,29 %
22  |  Alsfeld 4.651 3.438 73,92 % 35 3.403 1.355 39,82 % 960 28,21 % 208 6,11 % 195 5,73 % 244 7,17 % 417 12,25 % 24 0,71 %
23  |  Sterkrade-Mitte-Nord 5.322 3.832 72,00 % 47 3.785 1.463 38,65 % 1.136 30,01 % 226 5,97 % 228 6,02 % 275 7,27 % 428 11,31 % 29 0,77 %
24  |  Sterkrade-Mitte-Süd 5.941 4.039 67,99 % 59 3.980 1.598 40,15 % 1.094 27,49 % 241 6,06 % 204 5,13 % 336 8,44 % 482 12,11 % 25 0,63 %
25  |  Klosterhardt-Nord 3.995 2.658 66,53 % 68 2.590 1.066 41,16 % 702 27,10 % 116 4,48 % 108 4,17 % 167 6,45 % 414 15,98 % 17 0,66 %
26  |  Klosterhardt-Süd 5.696 4.298 75,46 % 64 4.234 1.758 41,52 % 1.165 27,52 % 210 4,96 % 182 4,30 % 310 7,32 % 585 13,82 % 24 0,57 %
27  |  Osterfeld-Heide 5.278 3.797 71,94 % 66 3.731 1.521 40,77 % 982 26,32 % 213 5,71 % 148 3,97 % 288 7,72 % 550 14,74 % 29 0,78 %
28  |  Rothebusch 6.279 4.370 69,60 % 68 4.302 1.667 38,75 % 1.249 29,03 % 288 6,69 % 172 4,00 % 370 8,60 % 532 12,37 % 24 0,56 %
29  |  Osterfeld-Mitte 4.634 2.922 63,06 % 61 2.861 1.090 38,10 % 745 26,04 % 151 5,28 % 121 4,23 % 284 9,93 % 448 15,66 % 22 0,77 %
Stadt OB 152.264 109.648 72,01 % 1.626 108.022 42.098 38,97 % 30.956 28,66 % 6.657 6,16 % 5.362 4,96 % 8.352 7,73 % 13.945 12,91 % 652 0,60 %